重庆康明斯KTA38-G2发动机参数
800千瓦康明斯柴油发电机组
|
机组型号 |
KC800GF |
||||
|
功率 |
800KW |
|
|
||
|
额定频率 |
50Hz |
额定电流 |
1440A |
||
|
稳态电压调整率 |
≤±1% |
稳态频率调整率 |
≤5% |
||
|
瞬态电压调整率 |
≤(-15~+20)% |
瞬态频率调整率 |
≤+10%~-7% |
||
|
电压稳定时间 |
≤1S |
频率恢复时间 |
≤5S |
||
|
电压波动率 |
≤0.5% |
频率波动率 |
≤0.5% |
||
|
调速方式 |
电子调速 |
启动电压 |
24 V |
||
|
功率因数 |
0.8 |
接口类型 |
SAE0/18 |
||
|
重量 |
4800kg |
外形尺寸(长*宽*高) |
4500*1570*2235 |
||
|
发动机参数 |
|||||
|
柴油机型号 |
KTA38-G2A |
制造厂 |
康明斯 |
||
|
额定转速 |
1500 r/min |
燃油规格、等级 |
国标0#柴油 |
||
|
12h功率 |
813KW |
1h功率 |
880KW |
||
|
润滑油规格、等级 |
CD15W/40及以上 |
机油消耗率 |
≤1 g/kW.h |
||
|
燃油消耗率 |
≤205 g/kw.h |
最高润滑油温度 |
98 ℃ |
||
|
缸径×行程 |
159×159 |
汽缸数 |
12缸V列 |
||
|
排量 |
38 |
排烟最高温度 |
605 ℃ |
||
|
进气系统 |
涡轮增压,空空中冷 |
废气排放标准: |
非道路国Ⅱ |
||
| 发动机性能参数 | 备用功率 | 常用功率 | ||||||||||||
| 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | |||||||||||
| 额定转速—r/min | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | ||||||||||
| 怠速—r/min | 725-775 | 725-775 | 725-775 | 725-775 | ||||||||||
| 输出功率—kW(BHP) | 895(1200) | 731(980) | 809(1085) | 664(890) | ||||||||||
| 平均有效压力—kPa(PSI) | 1568(230) | 1551(225) | 1434(208) | 1407(204) | ||||||||||
| 活塞速度—m/s(ft/min) | 9.5(1875) | 7.9(1562) | 9.5(1875) | 7.9(1562) | ||||||||||
| 摩擦功率—kW(BHP) | 127(170) | 86(115) | 127(170) | 86(115) | ||||||||||
| 发动机冷却液流量 | ||||||||||||||
| ●4psi阻力下—L/s(U.S.GPM) | 24.6(390) | 19.6(310) | 24.6(390) | 19.6(310) | ||||||||||
| ●最大阻力下—L/s(U.S.GPM) | 21.4(340) | 17.7(280) | 21.4(340) | 17.7(280) | ||||||||||
| 干式排气管发动机数据 | ||||||||||||||
| 进气流量—L/s(CFM) | 1369(2900) | 920(1950) | 1251(2650) | 850(1800) | ||||||||||
| 排气温度—℃(°F) | 502(935) | 552(1025) | 485(905) | 541(1005) | ||||||||||
| 排气流量—L/s(CFM) | 3679(7795) | 2643(5580) | 3290(6790) | 2398(5080) | ||||||||||
| 发动机辐射散热量—kW(BTU/min) | 136(7720) | 111(6300) | 123(7015) | 101(5745) | ||||||||||
| 对冷却液的散热量—kW(BTU/min) | 548(31200) | 448(25480) | 496(28210) | 407(23140) | ||||||||||
| 排气散热量—kW(BTU/min) | 681(41969) | 556(31655) | 627(35665) | 511(29060) | ||||||||||
| 风扇冷却空气流量L/s(CFM) | 36146 | 30425 | 36146 | 30425 | ||||||||||
| 湿式排气管发动机数据 | ||||||||||||||
| 进气流量—L/s(CFM) | 1145(2425) | 883(1870) | 1090(2310) | 826(1750) | ||||||||||
| 排气温度—℃(°F) | 485(905) | 535(995) | 468(875) | 524(975) | ||||||||||
| 排气流量—L/s(CFM) | 3009(6375) | 2473(5240) | 2804(5940) | 2284(4840) | ||||||||||
| 发动机辐射散热量—kW(BTU/min) | 113(6430) | 92(5250) | 103(5845) | 84(4785) | ||||||||||
| 对冷却液的散热量—kW(BTU/min) | 696(39600) | 568(32340) | 629(35805) | 516(29370) | ||||||||||
| 排气散热量—kW(BTU/min) | 556(31670) | 454(25845) | 514(29240) | 418(23790) | ||||||||||

维修与技术支持:
康明斯(Cummins)作为全球知名品牌,其柴油发电机组故障诊断技术结合了机械、电子和智能系统的综合分析方法,能够快速定位问题并减少停机时间。
此文关键字:康明斯发电机价格|康明斯发电机代理商|康明斯发电机售后服务商
最新资讯文章
- 柴油发电机冷却方式的影响因素
- 斯坦福发电机与康明斯发动机公司之
- 上海弗列加武汉工厂与康明斯发动机
- 重庆康明斯发动机二维码应用于市场
- 康明斯柴油机如何成为发电机组最受
- 柴发干式黑烟净化器的原理与安装方
- 柴油发电机组润滑油的检查方法和更
- 柴油发电机燃油表作用与接线方法
- 电控柴油发电机如何通过指示灯(闪
- 柴油发电机组喷油正时的检查和调整
技术参数
- 斯坦福发电机N300系列技术参数
- 斯坦福发电机UCDI274系列技术参数
- 斯坦福发电机N200系列技术参数
- 重庆康明斯KTA19-G3发动机参数
- 康明斯KTA19-G3A发动机技术参数
- 康明斯KTA19-G4发动机参数
- 重庆康明斯KTA38-G2发动机参数
- 重庆康明斯KTA38-G5发动机参数
- 美国进口康明斯KTA38-G5发动机参数
- 康明斯KTA50-G3发动机参数

